進路情報After Graduation
合格実績 第28回(令和3年度入試)6年生72名
1名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
4名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
3名 | ||
2名 | ||
4名 | ||
3名 | ||
39名 | ||
3名 | ||
9名 | ||
1名 | ||
13名 | ||
32名 | ||
27名 | ||
5名 | ||
6名 | ||
2名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
21名 | ||
1名 | ||
1名 | ||
2名 | ||
9名 | ||
15名 |
2021年02月18日現在
過去の合格実績
第21回~第27回の合格実績 |
第11回〜20回の合格実績 |
第1回〜10回の合格実績 |
※表は横にスクロールできます
第21回~第27回の合格実績
第21回~第26回の合格実績
県 ・ 地 区 |
学校名 | 第 21 回 |
第 22 回 |
第 23 回 |
第 24 回 |
第 25 回 |
第 26 回 |
第 27 回 |
第 -- 回 |
第 -- 回 |
第 -- 回 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡 山 県 |
朝日塾中等 | 90 | 92 | 54 | 45 | 32 | 32 | 30 | |||||
岡山白陵中学校 | 44 |
51 | 33 | 53 | 46 | 32 | 34 | ||||||
岡山中学 | 東大・医コース | 30 | 48 | 35 | 50 | 25 | 28 | 35 | |||||
難関大コース | 47 | 43 | 41 | 37 | 43 | 43 | 39 | ||||||
岡山大学附属中学校 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
清心中学校 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
就実中学校 | 特別進学コース (ハイグレード) |
12 | 12 | 10 | 11 | 18 | 12 | 16 | |||||
特別進学コース (アドバンス) |
5 | 16 | 12 | 26 | 10 | 3 | 6 | ||||||
進学コース | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
金光学園中学校 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||
山陽女子中学校 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
岡山理科大学附属中学校 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | |||||||
岡山学芸館清秀中学校 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | 31 | ||||||
岡山市立後楽館中学校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
県立岡山操山中学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
県立岡山大安寺中等教育学校 | 7 | 5 | 3 | 9 | 14 | 7 | 10 | ||||||
県立倉敷天城中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
四 国 地 区 |
愛光中学校 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 | |||||
土佐塾中学校 | |||||||||||||
香川県大手前中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
香川誠陵中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
冨士中学校 | |||||||||||||
明徳義塾中学校 | |||||||||||||
香川県藤井中学校 | |||||||||||||
広 島 県 |
広島学院中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
広島大学附属中学校 | 1 | 2 | |||||||||||
広島大学附属福山中学校 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||||
ノートルダム清心中学校 | 1 | ||||||||||||
修道中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
広島女学院中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
福山市立福山中・高等学校 | 1 | ||||||||||||
近畿大学附属福山中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
近畿大学附属東広島中学 | |||||||||||||
福山暁の星女子中学校 | |||||||||||||
広島城北中学校 | |||||||||||||
英数学館中学校 | |||||||||||||
銀河学院中学校 | |||||||||||||
比治山女子中学校 | |||||||||||||
盈進中学校 | |||||||||||||
如水館中学高等学校 | |||||||||||||
近 畿 地 区 |
灘中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
洛南高校附属中学 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
東大寺学園中学校 | 2 | ||||||||||||
甲陽学院中学校 | 2 | 1 | |||||||||||
西大和学園中学校 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
東洋大附属姫路中学校 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
神戸女学院中学 | 1 | 2 | |||||||||||
大阪星光学院中学 | |||||||||||||
須磨学園中学校 進学B | 1 | 1 | |||||||||||
大谷中学校 | 1 | ||||||||||||
大阪女学院中学校 | 1 | ||||||||||||
四天王寺中学校 | 英数II | 1 | |||||||||||
英数I | 1 | ||||||||||||
六甲中学校 | 1 | ||||||||||||
帝塚山中学校 英数 | |||||||||||||
智弁学園和歌山中学校 | |||||||||||||
神戸海星女子学院中 | 1 | ||||||||||||
奈良学園中学校 | |||||||||||||
白陵中学校 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
清風南海中学校 | |||||||||||||
同志社国際中学校 | 1 | ||||||||||||
同志社中学校 | |||||||||||||
関西学院中学部 | 1 | ||||||||||||
淳心学院中学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
関西創価中学校 | |||||||||||||
啓明学院中学校 | |||||||||||||
同志社国際中学校 | 1 | ||||||||||||
大阪学芸中等教育学校 | |||||||||||||
滝川中学校 | 特進 | ||||||||||||
進学 | |||||||||||||
滝川第2中学校 | 1 | ||||||||||||
明星中学校 | 1 | ||||||||||||
早稲田摂陵中学校 | 1 | ||||||||||||
甲南中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
甲南女子中学校 | 2 | ||||||||||||
親和中学校 | 1 | 2 | |||||||||||
松蔭中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
賢明女子学院中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸国際中学校 | |||||||||||||
神戸大学附属中等教育学校明石校舎 | |||||||||||||
京都文教女子中学校 | |||||||||||||
京都成安女子中学校 | |||||||||||||
樟蔭中学校 | |||||||||||||
京都精華女子中学校 | |||||||||||||
華頂女子中学校 | |||||||||||||
聖母学院中学校 | |||||||||||||
芦屋大学附属中学校 | |||||||||||||
近江兄弟社中学校 | |||||||||||||
光泉中学校 | |||||||||||||
洛星中学校 | 1 | ||||||||||||
園田学園中学校 | |||||||||||||
日生学園中学校 | |||||||||||||
Marist Brothes International School | |||||||||||||
関 東 ・ そ の 他 |
開成中学校 | 2 | |||||||||||
広尾学園中学校 | 1 | ||||||||||||
早稲田中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
聖光学院中学校 | 1 | ||||||||||||
榮東中学校 | 2 | ||||||||||||
桜蔭中学校 | |||||||||||||
麻布中学校 | |||||||||||||
栄光中学校 | |||||||||||||
女子学院中学校 | |||||||||||||
海陽中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
桐蔭中学校 | |||||||||||||
片山学園中学校 | 2 | ||||||||||||
函館ラ・サール中学校 | |||||||||||||
暁星国際中学校 | |||||||||||||
浦和ルーテル学院中学校 | |||||||||||||
麗澤瑞浪中学校 | |||||||||||||
埼玉栄中学校 | |||||||||||||
青山学院横浜英和中学高等学校 | 1 | ||||||||||||
開智中学校 | |||||||||||||
茗溪学園中学校 | |||||||||||||
島根大学教育学部附属中学校 | |||||||||||||
開星中学校 | |||||||||||||
札幌聖心女子中学校 | 1 | ||||||||||||
不二聖心女子学院中学校 | 1 | ||||||||||||
日本航空高校付属中学校 | |||||||||||||
幸福の科学学園中学校 | |||||||||||||
九 州 地 区 |
ラ・サール中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
久留米大附設中 | |||||||||||||
弘学館中学校 | |||||||||||||
西南女学院中学校 | |||||||||||||
泰星中学校 | |||||||||||||
福岡大学附属大濠中 | |||||||||||||
西南学院中学校 | |||||||||||||
のべ合格校数 | 290 | 322 | 226 | 318 | 260 | 241 | 256 | ||||||
卒業生数 | 103 | 108 | 79 | 90 | 81 | 64 | 80 | ||||||
一人あたり平均合格校数 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 |
※表は横にスクロールできます
第11回〜20回の合格実績
県 ・ 地 区 |
学校名 | 第 11 回 |
第 12 回 |
第 13 回 |
第 14 回 |
第 15 回 |
第 16 回 |
第 17 回 |
第 18 回 |
第 19 回 |
第 20 回 |
合 計 (1~20) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡 山 県 |
朝日塾中等教育学校 | III類S | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 56 | 114 |
III類 | - | - | - | - | 17 | 41 | 60 | 37 | 43 | 11 | 209 | ||
II類 | 61 | 73 | 61 | 50 | 17 | 24 | 30 | 11 | 11 | 3 | 331 | ||
岡山白陵中学校 | 25 | 26 | 26 | 29 | 27 | 37 | 35 | 44 | 48 | 40 | 510 | ||
岡山中学 | 東大・医コース | - | 13 | 18 | 22 | 15 | 43 | 35 | 50 | 36 | 43 | 275 | |
難関大コース | 29 | 39 | 37 | 34 | 44 | 53 | 58 | 66 | 53 | 53 | 632 | ||
岡山大学附属中学校 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||||
清心中学校 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 90 | |||
就実中学校 | 特別進学コース (ハイグレード) |
- | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 29 | |
特別進学コース (アドバンス) |
- | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | 39 | ||
進学コース | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 44 | ||||||
金光学園中学校 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 141 | ||
山陽女子中学校 | 1 | ||||||||||||
岡山理科大学附属中学校 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 55 | ||
岡山学芸館清秀中学校 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |||
岡山市立後楽館中学校 | 2 | ||||||||||||
県立岡山操山中学校 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||||
県立岡山大安寺中等教育学校 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||
県立倉敷天城中学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
四 国 地 区 |
愛光中学校 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 108 | |
土佐塾中学校 | 45 | ||||||||||||
香川県大手前中学校 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 213 | |||||||
香川誠陵中学校 | 4 | 1 | 2 | 2 | 175 | ||||||||
冨士中学校 | 1 | ||||||||||||
明徳義塾中学校 | 1 | 73 | |||||||||||
香川県藤井中学校 | 1 | 1 | 133 | ||||||||||
広 島 県 |
広島学院中学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
広島大学附属中学校 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
広島大学附属福山中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 39 | ||||
ノートルダム清心中学校 | 1 | ||||||||||||
修道中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
広島女学院中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
福山市立福山中・高等学校 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
近畿大学附属福山中学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
近畿大学附属東広島中学 | 1 | 2 | |||||||||||
福山暁の星女子中学校 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
広島城北中学校 | 1 | ||||||||||||
英数学館中学校 | 47 | ||||||||||||
銀河学院中学校 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
比治山女子中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
盈進中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
如水館中学高等学校 | 1 | 1 | |||||||||||
近 畿 地 区 |
灘中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
洛南高校附属中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
東大寺学園中学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
甲陽学院中学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
西大和学園中学校 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 29 | |||
神戸女学院中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
大阪星光学院中学 | 1 | 2 | |||||||||||
須磨学園中学校 進学B | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
四天王寺中学校 | 英数II | 1 | 1 | ||||||||||
英数I | 1 | 1 | |||||||||||
六甲中学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
帝塚山中学校 英数 | 1 | 1 | |||||||||||
智弁学園和歌山中学校 | 1 | ||||||||||||
神戸海星女子学院中 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良学園中学校 | 4 | ||||||||||||
白陵中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||
清風南海中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
同志社中学校 | 1 | 2 | |||||||||||
淳心学院中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||
関西創価中学校 | 4 | ||||||||||||
啓明学院中学校 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
大阪学芸中等教育学校 | 1 | ||||||||||||
滝川中学校 | 特進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
進学 | 1 | 1 | |||||||||||
明星中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
早稲田摂陵中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
甲南中学校 | 1 | ||||||||||||
甲南女子中学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
親和中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
松蔭中学校 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
賢明女子学院中学校 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22 | ||||||
神戸国際中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
神戸大学附属中等教育学校 | 1 | 1 | |||||||||||
京都文教女子中学校 | 1 | ||||||||||||
京都成安女子中学校 | 1 | ||||||||||||
樟蔭中学校 | 1 | ||||||||||||
京都精華学園中学校 | 1 | ||||||||||||
華頂女子中学校 | 1 | ||||||||||||
聖母学院中学校 | 1 | ||||||||||||
芦屋大学附属中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
近江兄弟社中学校 | 1 | ||||||||||||
光泉中学校 | 1 | ||||||||||||
園田学園中学校 | 1 | ||||||||||||
日生学園中学校 | 1 | ||||||||||||
Marist Brothes International School | 1 | ||||||||||||
関 東 ・ そ の 他 |
開成中学校 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
桜蔭中学校 | 1 | 2 | |||||||||||
麻布中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
栄光中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
女子学院中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
海陽中学校 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
桐蔭中学校 | 1 | ||||||||||||
函館ラ・サール中学校 | 1 | 2 | |||||||||||
暁星国際中学校 | 1 | ||||||||||||
浦和ルーテル学院中学校 | 1 | ||||||||||||
麗澤瑞浪中学校 | 1 | ||||||||||||
埼玉栄中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
開智中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
茗溪学園中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
島根大学教育学部附属中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
開星中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
日本航空高校付属中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
幸福の科学学園中学校 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
九 州 地 区 |
ラ・サール中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||
久留米大附設中 | 1 | ||||||||||||
弘学館中学校 | 3 | ||||||||||||
西南女学院中学校 | 2 | ||||||||||||
泰星中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡大学附属大濠中 | 1 | 1 | |||||||||||
西南学院中学校 | 1 | 1 | |||||||||||
のべ合格校数 | 211 | 210 | 177 | 189 | 172 | 252 | 275 | 305 | 307 | 269 | 3780 | ||
卒業生数 | 66 | 76 | 70 | 81 | 82 | 95 | 78* | 92* | 108 | 85 | 1338 | ||
100 | 104 | ||||||||||||
一人あたり平均合格校数 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 |
◎朝日塾小学校では、「全員合格」となるような指導をすると共に情操教育・体育をも含めた「全人教育」を推進しています。
*第17・18期生は6年時に一貫コースと受験コースにわかれています。上段が受験コース、下段の数字が卒業生の人数です。平均合格数は卒業生全員の数で計算しています。
※表は横にスクロールできます
第1回〜10回の合格実績
県 ・ 地 区 |
学校名 | 第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 4 回 |
第 5 回 |
第 6 回 |
第 7 回 |
第 8 回 |
第 9 回 |
第 10 回 |
合 計 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡 山 県 |
朝日塾中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
岡山白陵中学校 | 6 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 34 | 27 | 23 | 26 | 173 | |||||||||
岡山中学 | 5 | 4 | 6 | 13 | 10 | 17 | 22 | 28 | 28 | 33 | 166 | |||||||||
岡山大学附属中学校 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | |||||||||||
清心中学校 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 61 | |||||||||
就実中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
金光学園中学校 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | 24 | 87 | ||||||||||
山陽女子中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
岡山理科大学附属中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | |||||||||
岡山学芸館清秀中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
岡山市立後楽館中学校 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
県立岡山操山中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
四 国 地 区 |
愛光中学校 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12 | 35 | ||||||||||
土佐塾中学校 | 12 | 14 | 17 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||
香川県大手前中学校 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 27 | 30 | 31 | 32 | 23 | 197 | |||||||||
香川誠陵中学校 | - | 19 | 20 | 37 | 29 | 13 | 14 | 12 | 9 | 13 | 166 | |||||||||
冨士中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
明徳義塾中学校 | 1 | 71 | 72 | |||||||||||||||||
香川県藤井中学校 | 6 | 8 | 1 | 50 | 66 | 131 | ||||||||||||||
広 島 県 |
広島学院中学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
広島大学附属中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
広島大学附属福山中学校 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||||
ノートルダム清心中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
修道中学校 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
近畿大学附属福山中学 | 4 | 2 | 2 | 17 | 25 | |||||||||||||||
近畿大学附属東広島中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
福山暁の星女子中学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
広島城北中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英数学館中学校 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 9 | 47 | ||||||||||
銀河学院中学校 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
近 畿 地 区 |
灘中学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
洛南高校附属中学 | ||||||||||||||||||||
東大寺学園中学校 | ||||||||||||||||||||
西大和学園中学校 | ||||||||||||||||||||
神戸女学院中学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
大阪星光学院中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
智弁学園和歌山中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
奈良学園中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
白陵中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
同志社中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
淳心学院中学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 25 | |||||||||||
関西創価中学校 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
啓明学院中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
大阪学芸中等教育学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
甲南中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
松蔭中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
賢明女子学院中学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
神戸国際中学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
京都文教女子中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
樟蔭中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
京都精華女子中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
華頂女子中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
聖母学院中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
京都成安女子中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近江兄弟社中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
光泉中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
園田学園中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
日生学園中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Marist Brothes International School | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
関 東 ・ そ の 他 |
開成中学校 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
桜蔭中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
女子学院中学校 | ||||||||||||||||||||
桐蔭中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
函館ラ・サール中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
暁星国際中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
浦和ルーテル学院中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
麗澤瑞浪中学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
九 州 地 区 |
ラ・サール中学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||
久留米大附設中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
弘学館中学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
西南女学院中学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
のべ合格校数 | 38 | 55 | 81 | 115 | 114 | 171 | 213 | 235 | 176 | 215 | 1413 | |||||||||
卒業生数 | 17 | 19 | 27 | 40 | 32 | 51 | 66 | 71 | 72 | 76 | 471 | |||||||||
一人あたり平均合格校数 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 2.97 |
◎今年度以降も、「全員合格」となるような指導をすると共に情操教育・体育をも含めた「全人教育」を推進しています。